建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******鏈項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1041.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-02-27 |
| 智******錦繡里項(xiàng)目) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 166.8 | 住宅、工業(yè)、零售、停車場(chǎng)***** | 2026-02-27 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-02-27 |
| 吉******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、零售、醫(yī)療、停車場(chǎng) | 2026-02-27 |
| 石******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 698.5 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、零售***** | 2026-02-26 |
| 古******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 70.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 汶******老舊街區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 佘******二加油站項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 零售、石油化工 | 2026-02-26 |
| 中******心項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-02-26 |
| 新******項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-02-26 |
| 南******振興項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、停車場(chǎng)***** | 2026-02-26 |
| 聊******有限公司) | 山東省/聊城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)***** | 2026-02-26 |
| 川******體項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-26 |
| 祥******、聯(lián)運(yùn)中心一標(biāo)段 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 222.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展覽 | 2026-02-26 |
| 建******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 100.0 | 展覽、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-02-26 |
| 威******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 128.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售、基礎(chǔ)***** | 2026-02-26 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 254.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-26 |
| 河******道南側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、展覽 | 2026-02-26 |
| 廣******儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 280.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車場(chǎng) | 2026-02-26 |
| 前******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-26 |
