建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******造項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 500.0 | 住宅、零售、停車場、社區(qū)***** | 2026-03-01 |
| 新******設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-03-01 |
| 吉******開發(fā)項目 | 吉林省/吉林市 | 工程施工 | 500.0 | 展覽、零售 | 2026-03-01 |
| 寶******設(shè)項目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流、***** | 2026-03-01 |
| 樂******設(shè)施項目 | 四川省/樂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2026-03-01 |
| 九******住地塊項(招商蛇口有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、零售、辦公樓、停車***** | 2026-02-28 |
| 春******線項目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-28 |
| 坊******示范園 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-02-28 |
| 射******設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 羊******夜城 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 70.0 | 零售、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2026-02-28 |
| 天******心項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 135.1 | 零售、文娛康樂 | 2026-02-28 |
| 西******園項目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2026-02-28 |
| 東******工程 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-28 |
| 鹽******改造項目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 社區(qū)、零售、文娛康樂、停***** | 2026-02-28 |
| 南******村建設(shè)項目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè)、展覽、零售 | 2026-02-28 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 1462.5 | 零售、停車場、展覽、公用***** | 2026-02-28 |
| 閱******目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 開******設(shè)項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-02-28 |
| 成******設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 零售、停車場、倉儲物流、***** | 2026-02-28 |
| 濟******項目 | 山東省/濟南市 | 施工單位招標 | 500.0 | 倉儲物流、零售、公用事業(yè)***** | 2026-02-28 |
