建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 被******地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******火門1000件新建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 上******地塊一 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 170.0 | 倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-03-02 |
| 武******地塊項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲(chǔ)物***** | 2026-03-02 |
| 金******子有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 24.4 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2026-03-02 |
| 興******興迪科技有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-02 |
| 東******項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-02 |
| 國******項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 14.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 問******項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-03-02 |
| 三******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 34.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-02 |
| 勐******區(qū)改造項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 84.3 | 住宅、文娛康樂、公用事業(yè)***** | 2026-03-02 |
| 博******目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-03-02 |
| 楊******件新建項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計(jì) | 105.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-02 |
| 閥******目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 德******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 江******至垂高一路二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-01 |
| 山******化項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-03-01 |
| 龍******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-01 |
| 天******工業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 展覽、辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-03-01 |
