建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汊******四期 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 165.2 | 住宅 | 2026-03-04 |
| 年******封測項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-04 |
| 東******改造項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、石油化工、停車場、***** | 2026-03-04 |
| 湖******東南角商住用地項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 停車場、住宅 | 2026-03-04 |
| 莆******項(xiàng)目EPC | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 467.3 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 筠******治項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)、零***** | 2026-03-04 |
| 松******創(chuàng)城 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 430.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 中******區(qū)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、展覽***** | 2026-03-04 |
| 綿******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、社區(qū)、住宅 | 2026-03-04 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 廣******300萬平方新建項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 長******四期項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2026-03-04 |
| 信******項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 32.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-04 |
| 歙******造項(xiàng)目 | 安徽省/黃山市 | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-04 |
| 榆******管線工程 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2026-03-04 |
| 天******基地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-04 |
| 三******鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 507.5 | 住宅、文娛康樂、工業(yè) | 2026-03-04 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-04 |
| 新******以南二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-04 |
| 實(shí)******項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2026-03-04 |
