建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魯******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂 | 2026-02-25 |
| 會(huì)******集團(tuán)有限公司) | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 文娛康樂、醫(yī)療、辦公樓、***** | 2026-02-25 |
| 高******技有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-25 |
| 秀******范項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-25 |
| 新******南側(cè)一類工業(yè)用地 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-02-25 |
| 年******改項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2026-02-25 |
| 球******設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2026-02-25 |
| 滄******提升項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-02-25 |
| 新******年活動(dòng)中心 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 103.4 | 文娛康樂、社區(qū)、停車場 | 2026-02-25 |
| 海******業(yè)園項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、電力、文娛康樂***** | 2026-02-25 |
| 年******項(xiàng)目 | 新疆/新星市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-02-25 |
| 雙******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/雙河市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、醫(yī)療***** | 2026-02-25 |
| 江******體建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 酒店、文娛康樂、醫(yī)療、工***** | 2026-02-25 |
| 樂******業(yè)化項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2026-02-25 |
| 安******側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-02-25 |
| 硅******項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、電力、石油化工、文***** | 2026-02-25 |
| 綿******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-02-25 |
| 陽******綜合項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、酒店、文娛康樂、基***** | 2026-02-25 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-02-25 |
| 湖******有限公司) | 湖南省/婁底市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-25 |
