建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******端含氟電子新材料項目項目) | 福建省/三明市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 低******改造項目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 新******技有限公司) | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 美******科技有限公司) | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 搬******造 | 山東省/德州市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-03-02 |
| 年******技改提升項目 | 浙江省/紹興市 | 設計 | 30.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 貴******濃縮結晶項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 29.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 飛******項目 | 福建省/三明市 | 設計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-02 |
| 江******A樹脂項目工程 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 宜******項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1545.4 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-03-02 |
| 東******孵化園 | 山東省/東營市 | 設計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-02 |
| 廣******東側地塊三類工業(yè)用地項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-02 |
| 年******噸電子級丙二醇甲醚乙酸酯項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 沙******設項目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 3******鈉項目 | 山東省/東營市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 年******燃劑項目 | 山東省/東營市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 雙******改造項目 | 山東省/東營市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 6******噸/年過氧化氫項目) | 山東省/東營市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 年******項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 2******利用項目 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
