建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠******植項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 16.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 邢******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 仙******建工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 88.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 牛******項(xiàng)目 | 河南省/漯河市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 松******用地項(xiàng)目新建 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 清******新產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 540.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 3******用項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 中******項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-02 |
| 灤******項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 官******配套項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 文娛康樂(lè)、零售、社區(qū)、住***** | 2026-03-02 |
| 浙******洋村一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 雙******建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/吉林市 | 未確定 | 42.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 昌******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 上******設(shè)工程 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 西******基地項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-02 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-02 |
| 泰******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 雅******地項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-03-02 |
| 年******新能源有限公司) | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 750.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 應(yīng)******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-02 |
