建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******源站項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-02 |
| 新******用房項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 369.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 杜******目 | - | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-02 |
| 銅******倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 河******股有限公司) | 河南省/漯河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-02 |
| 昆******利用技改項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、公用事***** | 2026-03-02 |
| 年******工項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 高******基地項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 年******板材項(xiàng)目 | 河南省/漯河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 廣******建項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-03-02 |
| 內(nèi)******產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-03-02 |
| 商******用項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、石***** | 2026-03-02 |
| 陽(yáng)******EPC | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 60.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 四******基地項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 新******造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓***** | 2026-03-02 |
| 羅******地項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-02 |
