建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1600.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-02 |
| 開(kāi)******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-02 |
| 中******期 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-02 |
| 巡******有限公司) | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-02 |
| 淳******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 5.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、教育及科***** | 2026-03-02 |
| 普******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 創(chuàng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 260.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 南******期建設(shè)工程 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 產(chǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 132.9 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 黃******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目EPC | 安徽省/黃山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 鄂******濟(jì)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 年******(華蘇生物科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-02 |
| 鋰******體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-02 |
| 比******件項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-02 |
| 鄂******管樁項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 庫(kù)******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 74.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 數(shù)******項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 清******業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 133.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 增******目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 陜******諾云啟智能科技有限公司) | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
