建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******具項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 無******產(chǎn)品項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 728.5 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 三******項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 工******二期 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 452.0 | 辦公樓、石油化工、公用事***** | 2026-03-02 |
| 中******目一期 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 241.6 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-03-02 |
| 優(yōu)******科技有限公司) | 河南省/開封市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-02 |
| 揚(yáng)******模塊項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 海******設(shè)項目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 機(jī)******建設(shè)項目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 190.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 眼******項目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 大******項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 靈******MWh項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-02 |
| 年******自動機(jī)器人項目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 莒******體項目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計 | 70.0 | 文娛康樂、倉儲物流、展覽***** | 2026-03-02 |
| 昊******有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 年******劑項目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-03-02 |
| 生******科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-03-02 |
| 深******創(chuàng)新中心 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 貴******設(shè)項目項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 永******項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
