建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 桐******8地塊 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 創(chuàng)******一期項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 廣******創(chuàng)園 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-02 |
| 安******區(qū)EPCO | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 596.1 | 工業(yè)、開采、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 中******色建材有限公司) | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 568.0 | 辦公樓、電力、開采 | 2026-03-02 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、社區(qū)***** | 2026-03-02 |
| 上******地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 162.9 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-03-02 |
| 鶴******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 高******股有限公司) | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 年******備有限公司) | 江西省/鷹潭市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 沛******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 261.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-03-02 |
| 晉******新能源科技有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 420.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 海******園入口社區(qū)項(xiàng)目) | 海南省/五指山市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 年******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 臨******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 226.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 蘇******凈化廠 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 226.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、公用事***** | 2026-03-02 |
| 廣******基地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
